In Anlehnung an die in der DLV Ordnung und Satzung geregelten Startgelder.
Gültig ab: 12/2016 Stand: 18.02.2023
Kreissportfeste
Nachmeldungen
Falls es die Veranstaltung zulässt, wird nach Meldeschluss für die
Nachmeldung in allen Altersklassen, eine Nachmeldegebühr
von 2,00 € je aufgenommene Disziplin erhoben.
Gültig ab: 12/2016 Stand: 18.02.2023
| Veranstaltung | Altersklasse | Gebühr |
| Attendorner Hansemeeting | U23 und älter | 4,50 € |
| U20 / U18 | 3,50 € | |
| U16 und jünger | 3,00 € | |
| - Staffeln | 23 und älter | 6,50 € |
| U20 / U18 | 5,50 € | |
| U16 und jünger | 4,50 € | |
| Attendorner Werfer-Gala | U23 und älter | 5,50 € |
| U20 / U18 | 4,50 € | |
| U16 / U14 | 3,50 € |
Kreissportfeste
| Veranstaltung | Altersklasse | Gebühr |
| Cross | U23 und älter | 6,00 € |
| U20 / U18 | 5,00 € | |
| U16 und jünger | 4,00 € | |
| Mehrkampf | U23 und älter | 3/5 Kampf 10,00 € |
| U20 / U18 | 3/5 Kampf 10,00 € | |
| U16 /U14 | 3 Kampf 8,50 € | |
| U16 /U14 | 4 Kampf 10,00 € | |
| U12 und jünger | 3 Kampf 7,00 € | |
| U12 | 4 Kampf 7,50 € | |
| Staffeln | U23 und älter | 6,50 € |
| U20 / U18 | 5,50 € | |
| U16 / U14 | 4,50 € | |
| U12 / U10 | 4,00 € | |
| Langstrecken/Mittel | U23 und älter | 5,25 € |
| U20 / U18 | 4,25 € | |
| U16 und jünger | 3,25 € | |
| Einzelmeisterschaften | U23 und älter | 4,75 € |
| U20 / U18 | 3,75 € | |
| U16 und jünger | 3,25 € | |
| Kinder-Leichathletik | U12 | 36,00 € |
| U10 | 30,00 € | |
| U8 | 24,00 € |
Nachmeldungen
Falls es die Veranstaltung zulässt, wird nach Meldeschluss für die
Nachmeldung in allen Altersklassen, eine Nachmeldegebühr
von 2,00 € je aufgenommene Disziplin erhoben.